議員名簿
名 簿 (第19期 令和元年5月1日 ~ 令和5年4月30日)
議席番号1 |
![]() |
氏 名 | 大 塚 裕 樹 | オオツカ ヒロキ |
生年月日 | 昭和48年4月18日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 2 期 | |||
役 職 | 行政常任副委員長 | 石狩北部地区消防事務組合議会議員 | ||
議会運営副委員長 | ||||
議会広報特別委員長 | ||||
議席番号2 | ![]() |
氏 名 | 南 部 隆 志 | ナンブ タカシ |
生年月日 | 昭和36年6月30日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 2 期 | |||
役 職 | 行政常任委員 | 監査委員 | ||
議会運営委員 | 月新水道企業団議会議員 | |||
議会広報特別委員 | ||||
議席番号3 |
![]() |
氏 名 | 高 橋 隆 光 | タカハシ タカミツ |
生年月日 | 昭和32年2月8日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 1 期 | |||
役 職
|
行政常任委員 | 石狩教育研修センター組合議会議員 | ||
議会広報特別副委員長 | ||||
議席番号4 | ![]() |
氏 名 | 髙 橋 孝 志 | タカハシ タカシ |
生年月日 | 昭和31年4月3日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 2 期 | |||
役 職 | 行政常任委員 | 石狩北部地区消防事務組合議会議員 | ||
議会運営委員長 | ||||
議席番号5 | ![]() |
氏 名 | 山 元 栄 | ヤマモト ヒサシ |
生年月日 | 昭和31年2月10日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 2 期 | |||
役 職 | 行政常任委員長 | |||
議席番号6 | ![]() |
氏 名 | 林 和 彦 | ハヤシ カズヒコ |
生年月日 | 昭和40年7月14日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 1 期 | |||
役 職 | 行政常任委員 | 月新水道企業団議会議員 | ||
議会運営委員 | ||||
議会広報特別委員 | ||||
議席番号7 | ![]() |
氏 名 | 髙 井 博 美 | タカイ ヒロミ |
生年月日 | 昭和28年5月1日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 4 期 | |||
役 職 | 副議長 | 月新水道企業団議会議員 | ||
行政常任委員 | ||||
議席番号8 | ![]() |
氏 名 | 藤 永 康 夫 | フジナガ ヤスオ |
生年月日 | 昭和33年3月30日 | |||
所 属 | 無 所 属 | |||
期 数 | 4 期 | |||
役 職
|
議長 | |||
お問い合わせ
議会事務局